Down Payment (HKD)
                    
                  $2,880,000
                  
                    Monthly Repayment (HKD)
                    
                  
                  
                  
                  $18,628
                  
                    Loan Amount (HKD)
                    
                  $4,320,000
                  +
                  
                    Total Interest (HKD)
                    
                  $1,268,286
                  =
                  
                    Total Repayment (HKD)
                    
                  
                $5,588,286
                  | Repayment Schedule | |||||
| Year | Instalment | Repayment (HK$ ) | Interest (HK$ ) | Principal (HK$ ) | Outstanding Amount (HK$ ) | 
| 1 | 1 | $18,628 | $7,740 | $10,888 | $4,309,112 | 
| 1 | 2 | $18,628 | $7,720 | $10,907 | $4,298,205 | 
| 1 | 3 | $18,628 | $7,701 | $10,927 | $4,287,279 | 
| 1 | 4 | $18,628 | $7,681 | $10,946 | $4,276,332 | 
| 1 | 5 | $18,628 | $7,662 | $10,966 | $4,265,366 | 
| 1 | 6 | $18,628 | $7,642 | $10,986 | $4,254,381 | 
| 1 | 7 | $18,628 | $7,622 | $11,005 | $4,243,376 | 
| 1 | 8 | $18,628 | $7,603 | $11,025 | $4,232,351 | 
| 1 | 9 | $18,628 | $7,583 | $11,045 | $4,221,306 | 
| 1 | 10 | $18,628 | $7,563 | $11,064 | $4,210,242 | 
| 1 | 11 | $18,628 | $7,543 | $11,084 | $4,199,158 | 
| 1 | 12 | $18,628 | $7,523 | $11,104 | $4,188,053 | 
| 2 | 13 | $18,628 | $7,504 | $11,124 | $4,176,929 | 
| 2 | 14 | $18,628 | $7,484 | $11,144 | $4,165,785 | 
| 2 | 15 | $18,628 | $7,464 | $11,164 | $4,154,621 | 
| 2 | 16 | $18,628 | $7,444 | $11,184 | $4,143,438 | 
| 2 | 17 | $18,628 | $7,424 | $11,204 | $4,132,234 | 
| 2 | 18 | $18,628 | $7,404 | $11,224 | $4,121,010 | 
| 2 | 19 | $18,628 | $7,383 | $11,244 | $4,109,765 | 
| 2 | 20 | $18,628 | $7,363 | $11,264 | $4,098,501 | 
| 2 | 21 | $18,628 | $7,343 | $11,284 | $4,087,217 | 
| 2 | 22 | $18,628 | $7,323 | $11,305 | $4,075,912 | 
| 2 | 23 | $18,628 | $7,303 | $11,325 | $4,064,587 | 
| 2 | 24 | $18,628 | $7,282 | $11,345 | $4,053,242 | 
| 3 | 25 | $18,628 | $7,262 | $11,366 | $4,041,876 | 
| 3 | 26 | $18,628 | $7,242 | $11,386 | $4,030,490 | 
| 3 | 27 | $18,628 | $7,221 | $11,406 | $4,019,084 | 
| 3 | 28 | $18,628 | $7,201 | $11,427 | $4,007,657 | 
| 3 | 29 | $18,628 | $7,180 | $11,447 | $3,996,210 | 
| 3 | 30 | $18,628 | $7,160 | $11,468 | $3,984,742 | 
| 3 | 31 | $18,628 | $7,139 | $11,488 | $3,973,254 | 
| 3 | 32 | $18,628 | $7,119 | $11,509 | $3,961,745 | 
| 3 | 33 | $18,628 | $7,098 | $11,529 | $3,950,216 | 
| 3 | 34 | $18,628 | $7,077 | $11,550 | $3,938,665 | 
| 3 | 35 | $18,628 | $7,057 | $11,571 | $3,927,095 | 
| 3 | 36 | $18,628 | $7,036 | $11,592 | $3,915,503 | 
| 4 | 37 | $18,628 | $7,015 | $11,612 | $3,903,891 | 
| 4 | 38 | $18,628 | $6,994 | $11,633 | $3,892,258 | 
| 4 | 39 | $18,628 | $6,974 | $11,654 | $3,880,604 | 
| 4 | 40 | $18,628 | $6,953 | $11,675 | $3,868,929 | 
| 4 | 41 | $18,628 | $6,932 | $11,696 | $3,857,233 | 
| 4 | 42 | $18,628 | $6,911 | $11,717 | $3,845,516 | 
| 4 | 43 | $18,628 | $6,890 | $11,738 | $3,833,778 | 
| 4 | 44 | $18,628 | $6,869 | $11,759 | $3,822,020 | 
| 4 | 45 | $18,628 | $6,848 | $11,780 | $3,810,240 | 
| 4 | 46 | $18,628 | $6,827 | $11,801 | $3,798,439 | 
| 4 | 47 | $18,628 | $6,806 | $11,822 | $3,786,617 | 
| 4 | 48 | $18,628 | $6,784 | $11,843 | $3,774,773 | 
| 5 | 49 | $18,628 | $6,763 | $11,864 | $3,762,909 | 
| 5 | 50 | $18,628 | $6,742 | $11,886 | $3,751,023 | 
| 5 | 51 | $18,628 | $6,721 | $11,907 | $3,739,116 | 
| 5 | 52 | $18,628 | $6,699 | $11,928 | $3,727,188 | 
| 5 | 53 | $18,628 | $6,678 | $11,950 | $3,715,238 | 
| 5 | 54 | $18,628 | $6,656 | $11,971 | $3,703,267 | 
| 5 | 55 | $18,628 | $6,635 | $11,993 | $3,691,274 | 
| 5 | 56 | $18,628 | $6,614 | $12,014 | $3,679,260 | 
| 5 | 57 | $18,628 | $6,592 | $12,036 | $3,667,225 | 
| 5 | 58 | $18,628 | $6,570 | $12,057 | $3,655,167 | 
| 5 | 59 | $18,628 | $6,549 | $12,079 | $3,643,089 | 
| 5 | 60 | $18,628 | $6,527 | $12,100 | $3,630,988 | 
| 6 | 61 | $18,628 | $6,506 | $12,122 | $3,618,866 | 
| 6 | 62 | $18,628 | $6,484 | $12,144 | $3,606,722 | 
| 6 | 63 | $18,628 | $6,462 | $12,166 | $3,594,557 | 
| 6 | 64 | $18,628 | $6,440 | $12,187 | $3,582,369 | 
| 6 | 65 | $18,628 | $6,418 | $12,209 | $3,570,160 | 
| 6 | 66 | $18,628 | $6,397 | $12,231 | $3,557,929 | 
| 6 | 67 | $18,628 | $6,375 | $12,253 | $3,545,676 | 
| 6 | 68 | $18,628 | $6,353 | $12,275 | $3,533,401 | 
| 6 | 69 | $18,628 | $6,331 | $12,297 | $3,521,104 | 
| 6 | 70 | $18,628 | $6,309 | $12,319 | $3,508,785 | 
| 6 | 71 | $18,628 | $6,287 | $12,341 | $3,496,444 | 
| 6 | 72 | $18,628 | $6,264 | $12,363 | $3,484,081 | 
| 7 | 73 | $18,628 | $6,242 | $12,385 | $3,471,696 | 
| 7 | 74 | $18,628 | $6,220 | $12,407 | $3,459,288 | 
| 7 | 75 | $18,628 | $6,198 | $12,430 | $3,446,859 | 
| 7 | 76 | $18,628 | $6,176 | $12,452 | $3,434,407 | 
| 7 | 77 | $18,628 | $6,153 | $12,474 | $3,421,932 | 
| 7 | 78 | $18,628 | $6,131 | $12,497 | $3,409,436 | 
| 7 | 79 | $18,628 | $6,109 | $12,519 | $3,396,917 | 
| 7 | 80 | $18,628 | $6,086 | $12,541 | $3,384,375 | 
| 7 | 81 | $18,628 | $6,064 | $12,564 | $3,371,811 | 
| 7 | 82 | $18,628 | $6,041 | $12,586 | $3,359,225 | 
| 7 | 83 | $18,628 | $6,019 | $12,609 | $3,346,616 | 
| 7 | 84 | $18,628 | $5,996 | $12,632 | $3,333,984 | 
| 8 | 85 | $18,628 | $5,973 | $12,654 | $3,321,330 | 
| 8 | 86 | $18,628 | $5,951 | $12,677 | $3,308,653 | 
| 8 | 87 | $18,628 | $5,928 | $12,700 | $3,295,953 | 
| 8 | 88 | $18,628 | $5,905 | $12,722 | $3,283,231 | 
| 8 | 89 | $18,628 | $5,882 | $12,745 | $3,270,486 | 
| 8 | 90 | $18,628 | $5,860 | $12,768 | $3,257,718 | 
| 8 | 91 | $18,628 | $5,837 | $12,791 | $3,244,927 | 
| 8 | 92 | $18,628 | $5,814 | $12,814 | $3,232,113 | 
| 8 | 93 | $18,628 | $5,791 | $12,837 | $3,219,276 | 
| 8 | 94 | $18,628 | $5,768 | $12,860 | $3,206,417 | 
| 8 | 95 | $18,628 | $5,745 | $12,883 | $3,193,534 | 
| 8 | 96 | $18,628 | $5,722 | $12,906 | $3,180,628 | 
| 9 | 97 | $18,628 | $5,699 | $12,929 | $3,167,699 | 
| 9 | 98 | $18,628 | $5,675 | $12,952 | $3,154,747 | 
| 9 | 99 | $18,628 | $5,652 | $12,975 | $3,141,771 | 
| 9 | 100 | $18,628 | $5,629 | $12,999 | $3,128,773 | 
| 9 | 101 | $18,628 | $5,606 | $13,022 | $3,115,751 | 
| 9 | 102 | $18,628 | $5,582 | $13,045 | $3,102,706 | 
| 9 | 103 | $18,628 | $5,559 | $13,069 | $3,089,637 | 
| 9 | 104 | $18,628 | $5,536 | $13,092 | $3,076,545 | 
| 9 | 105 | $18,628 | $5,512 | $13,115 | $3,063,430 | 
| 9 | 106 | $18,628 | $5,489 | $13,139 | $3,050,291 | 
| 9 | 107 | $18,628 | $5,465 | $13,163 | $3,037,128 | 
| 9 | 108 | $18,628 | $5,442 | $13,186 | $3,023,942 | 
| 10 | 109 | $18,628 | $5,418 | $13,210 | $3,010,732 | 
| 10 | 110 | $18,628 | $5,394 | $13,233 | $2,997,499 | 
| 10 | 111 | $18,628 | $5,371 | $13,257 | $2,984,242 | 
| 10 | 112 | $18,628 | $5,347 | $13,281 | $2,970,961 | 
| 10 | 113 | $18,628 | $5,323 | $13,305 | $2,957,656 | 
| 10 | 114 | $18,628 | $5,299 | $13,328 | $2,944,328 | 
| 10 | 115 | $18,628 | $5,275 | $13,352 | $2,930,975 | 
| 10 | 116 | $18,628 | $5,251 | $13,376 | $2,917,599 | 
| 10 | 117 | $18,628 | $5,227 | $13,400 | $2,904,199 | 
| 10 | 118 | $18,628 | $5,203 | $13,424 | $2,890,775 | 
| 10 | 119 | $18,628 | $5,179 | $13,448 | $2,877,326 | 
| 10 | 120 | $18,628 | $5,155 | $13,472 | $2,863,854 | 
| 11 | 121 | $18,628 | $5,131 | $13,497 | $2,850,357 | 
| 11 | 122 | $18,628 | $5,107 | $13,521 | $2,836,837 | 
| 11 | 123 | $18,628 | $5,083 | $13,545 | $2,823,292 | 
| 11 | 124 | $18,628 | $5,058 | $13,569 | $2,809,722 | 
| 11 | 125 | $18,628 | $5,034 | $13,594 | $2,796,129 | 
| 11 | 126 | $18,628 | $5,010 | $13,618 | $2,782,511 | 
| 11 | 127 | $18,628 | $4,985 | $13,642 | $2,768,869 | 
| 11 | 128 | $18,628 | $4,961 | $13,667 | $2,755,202 | 
| 11 | 129 | $18,628 | $4,936 | $13,691 | $2,741,511 | 
| 11 | 130 | $18,628 | $4,912 | $13,716 | $2,727,795 | 
| 11 | 131 | $18,628 | $4,887 | $13,740 | $2,714,055 | 
| 11 | 132 | $18,628 | $4,863 | $13,765 | $2,700,290 | 
| 12 | 133 | $18,628 | $4,838 | $13,790 | $2,686,500 | 
| 12 | 134 | $18,628 | $4,813 | $13,814 | $2,672,686 | 
| 12 | 135 | $18,628 | $4,789 | $13,839 | $2,658,847 | 
| 12 | 136 | $18,628 | $4,764 | $13,864 | $2,644,983 | 
| 12 | 137 | $18,628 | $4,739 | $13,889 | $2,631,094 | 
| 12 | 138 | $18,628 | $4,714 | $13,914 | $2,617,181 | 
| 12 | 139 | $18,628 | $4,689 | $13,939 | $2,603,242 | 
| 12 | 140 | $18,628 | $4,664 | $13,963 | $2,589,279 | 
| 12 | 141 | $18,628 | $4,639 | $13,988 | $2,575,290 | 
| 12 | 142 | $18,628 | $4,614 | $14,014 | $2,561,277 | 
| 12 | 143 | $18,628 | $4,589 | $14,039 | $2,547,238 | 
| 12 | 144 | $18,628 | $4,564 | $14,064 | $2,533,174 | 
| 13 | 145 | $18,628 | $4,539 | $14,089 | $2,519,085 | 
| 13 | 146 | $18,628 | $4,513 | $14,114 | $2,504,971 | 
| 13 | 147 | $18,628 | $4,488 | $14,140 | $2,490,831 | 
| 13 | 148 | $18,628 | $4,463 | $14,165 | $2,476,666 | 
| 13 | 149 | $18,628 | $4,437 | $14,190 | $2,462,476 | 
| 13 | 150 | $18,628 | $4,412 | $14,216 | $2,448,260 | 
| 13 | 151 | $18,628 | $4,386 | $14,241 | $2,434,019 | 
| 13 | 152 | $18,628 | $4,361 | $14,267 | $2,419,753 | 
| 13 | 153 | $18,628 | $4,335 | $14,292 | $2,405,460 | 
| 13 | 154 | $18,628 | $4,310 | $14,318 | $2,391,143 | 
| 13 | 155 | $18,628 | $4,284 | $14,343 | $2,376,799 | 
| 13 | 156 | $18,628 | $4,258 | $14,369 | $2,362,430 | 
| 14 | 157 | $18,628 | $4,233 | $14,395 | $2,348,035 | 
| 14 | 158 | $18,628 | $4,207 | $14,421 | $2,333,614 | 
| 14 | 159 | $18,628 | $4,181 | $14,447 | $2,319,168 | 
| 14 | 160 | $18,628 | $4,155 | $14,472 | $2,304,695 | 
| 14 | 161 | $18,628 | $4,129 | $14,498 | $2,290,197 | 
| 14 | 162 | $18,628 | $4,103 | $14,524 | $2,275,673 | 
| 14 | 163 | $18,628 | $4,077 | $14,550 | $2,261,122 | 
| 14 | 164 | $18,628 | $4,051 | $14,576 | $2,246,546 | 
| 14 | 165 | $18,628 | $4,025 | $14,603 | $2,231,943 | 
| 14 | 166 | $18,628 | $3,999 | $14,629 | $2,217,314 | 
| 14 | 167 | $18,628 | $3,973 | $14,655 | $2,202,659 | 
| 14 | 168 | $18,628 | $3,946 | $14,681 | $2,187,978 | 
| 15 | 169 | $18,628 | $3,920 | $14,707 | $2,173,271 | 
| 15 | 170 | $18,628 | $3,894 | $14,734 | $2,158,537 | 
| 15 | 171 | $18,628 | $3,867 | $14,760 | $2,143,777 | 
| 15 | 172 | $18,628 | $3,841 | $14,787 | $2,128,990 | 
| 15 | 173 | $18,628 | $3,814 | $14,813 | $2,114,177 | 
| 15 | 174 | $18,628 | $3,788 | $14,840 | $2,099,337 | 
| 15 | 175 | $18,628 | $3,761 | $14,866 | $2,084,471 | 
| 15 | 176 | $18,628 | $3,735 | $14,893 | $2,069,578 | 
| 15 | 177 | $18,628 | $3,708 | $14,920 | $2,054,658 | 
| 15 | 178 | $18,628 | $3,681 | $14,946 | $2,039,712 | 
| 15 | 179 | $18,628 | $3,654 | $14,973 | $2,024,739 | 
| 15 | 180 | $18,628 | $3,628 | $15,000 | $2,009,739 | 
| 16 | 181 | $18,628 | $3,601 | $15,027 | $1,994,712 | 
| 16 | 182 | $18,628 | $3,574 | $15,054 | $1,979,658 | 
| 16 | 183 | $18,628 | $3,547 | $15,081 | $1,964,577 | 
| 16 | 184 | $18,628 | $3,520 | $15,108 | $1,949,470 | 
| 16 | 185 | $18,628 | $3,493 | $15,135 | $1,934,335 | 
| 16 | 186 | $18,628 | $3,466 | $15,162 | $1,919,173 | 
| 16 | 187 | $18,628 | $3,439 | $15,189 | $1,903,984 | 
| 16 | 188 | $18,628 | $3,411 | $15,216 | $1,888,768 | 
| 16 | 189 | $18,628 | $3,384 | $15,244 | $1,873,524 | 
| 16 | 190 | $18,628 | $3,357 | $15,271 | $1,858,253 | 
| 16 | 191 | $18,628 | $3,329 | $15,298 | $1,842,955 | 
| 16 | 192 | $18,628 | $3,302 | $15,326 | $1,827,629 | 
| 17 | 193 | $18,628 | $3,275 | $15,353 | $1,812,276 | 
| 17 | 194 | $18,628 | $3,247 | $15,381 | $1,796,895 | 
| 17 | 195 | $18,628 | $3,219 | $15,408 | $1,781,487 | 
| 17 | 196 | $18,628 | $3,192 | $15,436 | $1,766,051 | 
| 17 | 197 | $18,628 | $3,164 | $15,463 | $1,750,588 | 
| 17 | 198 | $18,628 | $3,136 | $15,491 | $1,735,097 | 
| 17 | 199 | $18,628 | $3,109 | $15,519 | $1,719,578 | 
| 17 | 200 | $18,628 | $3,081 | $15,547 | $1,704,031 | 
| 17 | 201 | $18,628 | $3,053 | $15,575 | $1,688,457 | 
| 17 | 202 | $18,628 | $3,025 | $15,602 | $1,672,854 | 
| 17 | 203 | $18,628 | $2,997 | $15,630 | $1,657,224 | 
| 17 | 204 | $18,628 | $2,969 | $15,658 | $1,641,565 | 
| 18 | 205 | $18,628 | $2,941 | $15,686 | $1,625,879 | 
| 18 | 206 | $18,628 | $2,913 | $15,715 | $1,610,164 | 
| 18 | 207 | $18,628 | $2,885 | $15,743 | $1,594,422 | 
| 18 | 208 | $18,628 | $2,857 | $15,771 | $1,578,651 | 
| 18 | 209 | $18,628 | $2,828 | $15,799 | $1,562,851 | 
| 18 | 210 | $18,628 | $2,800 | $15,828 | $1,547,024 | 
| 18 | 211 | $18,628 | $2,772 | $15,856 | $1,531,168 | 
| 18 | 212 | $18,628 | $2,743 | $15,884 | $1,515,284 | 
| 18 | 213 | $18,628 | $2,715 | $15,913 | $1,499,371 | 
| 18 | 214 | $18,628 | $2,686 | $15,941 | $1,483,430 | 
| 18 | 215 | $18,628 | $2,658 | $15,970 | $1,467,460 | 
| 18 | 216 | $18,628 | $2,629 | $15,998 | $1,451,462 | 
| 19 | 217 | $18,628 | $2,601 | $16,027 | $1,435,434 | 
| 19 | 218 | $18,628 | $2,572 | $16,056 | $1,419,379 | 
| 19 | 219 | $18,628 | $2,543 | $16,085 | $1,403,294 | 
| 19 | 220 | $18,628 | $2,514 | $16,113 | $1,387,181 | 
| 19 | 221 | $18,628 | $2,485 | $16,142 | $1,371,038 | 
| 19 | 222 | $18,628 | $2,456 | $16,171 | $1,354,867 | 
| 19 | 223 | $18,628 | $2,427 | $16,200 | $1,338,667 | 
| 19 | 224 | $18,628 | $2,398 | $16,229 | $1,322,438 | 
| 19 | 225 | $18,628 | $2,369 | $16,258 | $1,306,180 | 
| 19 | 226 | $18,628 | $2,340 | $16,287 | $1,289,892 | 
| 19 | 227 | $18,628 | $2,311 | $16,317 | $1,273,576 | 
| 19 | 228 | $18,628 | $2,282 | $16,346 | $1,257,230 | 
| 20 | 229 | $18,628 | $2,253 | $16,375 | $1,240,855 | 
| 20 | 230 | $18,628 | $2,223 | $16,404 | $1,224,450 | 
| 20 | 231 | $18,628 | $2,194 | $16,434 | $1,208,017 | 
| 20 | 232 | $18,628 | $2,164 | $16,463 | $1,191,553 | 
| 20 | 233 | $18,628 | $2,135 | $16,493 | $1,175,061 | 
| 20 | 234 | $18,628 | $2,105 | $16,522 | $1,158,538 | 
| 20 | 235 | $18,628 | $2,076 | $16,552 | $1,141,986 | 
| 20 | 236 | $18,628 | $2,046 | $16,582 | $1,125,405 | 
| 20 | 237 | $18,628 | $2,016 | $16,611 | $1,108,794 | 
| 20 | 238 | $18,628 | $1,987 | $16,641 | $1,092,153 | 
| 20 | 239 | $18,628 | $1,957 | $16,671 | $1,075,482 | 
| 20 | 240 | $18,628 | $1,927 | $16,701 | $1,058,781 | 
| 21 | 241 | $18,628 | $1,897 | $16,731 | $1,042,050 | 
| 21 | 242 | $18,628 | $1,867 | $16,761 | $1,025,290 | 
| 21 | 243 | $18,628 | $1,837 | $16,791 | $1,008,499 | 
| 21 | 244 | $18,628 | $1,807 | $16,821 | $991,678 | 
| 21 | 245 | $18,628 | $1,777 | $16,851 | $974,828 | 
| 21 | 246 | $18,628 | $1,747 | $16,881 | $957,946 | 
| 21 | 247 | $18,628 | $1,716 | $16,911 | $941,035 | 
| 21 | 248 | $18,628 | $1,686 | $16,942 | $924,094 | 
| 21 | 249 | $18,628 | $1,656 | $16,972 | $907,122 | 
| 21 | 250 | $18,628 | $1,625 | $17,002 | $890,119 | 
| 21 | 251 | $18,628 | $1,595 | $17,033 | $873,086 | 
| 21 | 252 | $18,628 | $1,564 | $17,063 | $856,023 | 
| 22 | 253 | $18,628 | $1,534 | $17,094 | $838,929 | 
| 22 | 254 | $18,628 | $1,503 | $17,125 | $821,805 | 
| 22 | 255 | $18,628 | $1,472 | $17,155 | $804,649 | 
| 22 | 256 | $18,628 | $1,442 | $17,186 | $787,463 | 
| 22 | 257 | $18,628 | $1,411 | $17,217 | $770,247 | 
| 22 | 258 | $18,628 | $1,380 | $17,248 | $752,999 | 
| 22 | 259 | $18,628 | $1,349 | $17,278 | $735,721 | 
| 22 | 260 | $18,628 | $1,318 | $17,309 | $718,411 | 
| 22 | 261 | $18,628 | $1,287 | $17,340 | $701,071 | 
| 22 | 262 | $18,628 | $1,256 | $17,372 | $683,699 | 
| 22 | 263 | $18,628 | $1,225 | $17,403 | $666,297 | 
| 22 | 264 | $18,628 | $1,194 | $17,434 | $648,863 | 
| 23 | 265 | $18,628 | $1,163 | $17,465 | $631,398 | 
| 23 | 266 | $18,628 | $1,131 | $17,496 | $613,901 | 
| 23 | 267 | $18,628 | $1,100 | $17,528 | $596,374 | 
| 23 | 268 | $18,628 | $1,069 | $17,559 | $578,814 | 
| 23 | 269 | $18,628 | $1,037 | $17,591 | $561,224 | 
| 23 | 270 | $18,628 | $1,006 | $17,622 | $543,602 | 
| 23 | 271 | $18,628 | $974 | $17,654 | $525,948 | 
| 23 | 272 | $18,628 | $942 | $17,685 | $508,263 | 
| 23 | 273 | $18,628 | $911 | $17,717 | $490,546 | 
| 23 | 274 | $18,628 | $879 | $17,749 | $472,797 | 
| 23 | 275 | $18,628 | $847 | $17,781 | $455,017 | 
| 23 | 276 | $18,628 | $815 | $17,812 | $437,204 | 
| 24 | 277 | $18,628 | $783 | $17,844 | $419,360 | 
| 24 | 278 | $18,628 | $751 | $17,876 | $401,484 | 
| 24 | 279 | $18,628 | $719 | $17,908 | $383,575 | 
| 24 | 280 | $18,628 | $687 | $17,940 | $365,635 | 
| 24 | 281 | $18,628 | $655 | $17,973 | $347,662 | 
| 24 | 282 | $18,628 | $623 | $18,005 | $329,658 | 
| 24 | 283 | $18,628 | $591 | $18,037 | $311,621 | 
| 24 | 284 | $18,628 | $558 | $18,069 | $293,551 | 
| 24 | 285 | $18,628 | $526 | $18,102 | $275,450 | 
| 24 | 286 | $18,628 | $494 | $18,134 | $257,316 | 
| 24 | 287 | $18,628 | $461 | $18,167 | $239,149 | 
| 24 | 288 | $18,628 | $428 | $18,199 | $220,950 | 
| 25 | 289 | $18,628 | $396 | $18,232 | $202,718 | 
| 25 | 290 | $18,628 | $363 | $18,264 | $184,454 | 
| 25 | 291 | $18,628 | $330 | $18,297 | $166,157 | 
| 25 | 292 | $18,628 | $298 | $18,330 | $147,827 | 
| 25 | 293 | $18,628 | $265 | $18,363 | $129,464 | 
| 25 | 294 | $18,628 | $232 | $18,396 | $111,068 | 
| 25 | 295 | $18,628 | $199 | $18,429 | $92,640 | 
| 25 | 296 | $18,628 | $166 | $18,462 | $74,178 | 
| 25 | 297 | $18,628 | $133 | $18,495 | $55,683 | 
| 25 | 298 | $18,628 | $100 | $18,528 | $37,155 | 
| 25 | 299 | $18,628 | $67 | $18,561 | $18,594 | 
| 25 | 300 | $18,628 | $33 | $18,594 | $0 | 

