Down Payment (HKD)
                    
                  $2,832,000
                  
                    Monthly Repayment (HKD)
                    
                  
                  
                  
                  $18,317
                  
                    Loan Amount (HKD)
                    
                  $4,248,000
                  +
                  
                    Total Interest (HKD)
                    
                  $1,247,148
                  =
                  
                    Total Repayment (HKD)
                    
                  
                $5,495,148
                  | Repayment Schedule | |||||
| Year | Instalment | Repayment (HK$ ) | Interest (HK$ ) | Principal (HK$ ) | Outstanding Amount (HK$ ) | 
| 1 | 1 | $18,317 | $7,611 | $10,706 | $4,237,294 | 
| 1 | 2 | $18,317 | $7,592 | $10,725 | $4,226,568 | 
| 1 | 3 | $18,317 | $7,573 | $10,745 | $4,215,824 | 
| 1 | 4 | $18,317 | $7,553 | $10,764 | $4,205,060 | 
| 1 | 5 | $18,317 | $7,534 | $10,783 | $4,194,277 | 
| 1 | 6 | $18,317 | $7,515 | $10,802 | $4,183,475 | 
| 1 | 7 | $18,317 | $7,495 | $10,822 | $4,172,653 | 
| 1 | 8 | $18,317 | $7,476 | $10,841 | $4,161,812 | 
| 1 | 9 | $18,317 | $7,457 | $10,861 | $4,150,951 | 
| 1 | 10 | $18,317 | $7,437 | $10,880 | $4,140,071 | 
| 1 | 11 | $18,317 | $7,418 | $10,900 | $4,129,172 | 
| 1 | 12 | $18,317 | $7,398 | $10,919 | $4,118,252 | 
| 2 | 13 | $18,317 | $7,379 | $10,939 | $4,107,314 | 
| 2 | 14 | $18,317 | $7,359 | $10,958 | $4,096,356 | 
| 2 | 15 | $18,317 | $7,339 | $10,978 | $4,085,378 | 
| 2 | 16 | $18,317 | $7,320 | $10,998 | $4,074,380 | 
| 2 | 17 | $18,317 | $7,300 | $11,017 | $4,063,363 | 
| 2 | 18 | $18,317 | $7,280 | $11,037 | $4,052,326 | 
| 2 | 19 | $18,317 | $7,260 | $11,057 | $4,041,269 | 
| 2 | 20 | $18,317 | $7,241 | $11,077 | $4,030,193 | 
| 2 | 21 | $18,317 | $7,221 | $11,096 | $4,019,096 | 
| 2 | 22 | $18,317 | $7,201 | $11,116 | $4,007,980 | 
| 2 | 23 | $18,317 | $7,181 | $11,136 | $3,996,844 | 
| 2 | 24 | $18,317 | $7,161 | $11,156 | $3,985,688 | 
| 3 | 25 | $18,317 | $7,141 | $11,176 | $3,974,512 | 
| 3 | 26 | $18,317 | $7,121 | $11,196 | $3,963,315 | 
| 3 | 27 | $18,317 | $7,101 | $11,216 | $3,952,099 | 
| 3 | 28 | $18,317 | $7,081 | $11,236 | $3,940,863 | 
| 3 | 29 | $18,317 | $7,061 | $11,256 | $3,929,606 | 
| 3 | 30 | $18,317 | $7,041 | $11,277 | $3,918,330 | 
| 3 | 31 | $18,317 | $7,020 | $11,297 | $3,907,033 | 
| 3 | 32 | $18,317 | $7,000 | $11,317 | $3,895,716 | 
| 3 | 33 | $18,317 | $6,980 | $11,337 | $3,884,379 | 
| 3 | 34 | $18,317 | $6,960 | $11,358 | $3,873,021 | 
| 3 | 35 | $18,317 | $6,939 | $11,378 | $3,861,643 | 
| 3 | 36 | $18,317 | $6,919 | $11,398 | $3,850,245 | 
| 4 | 37 | $18,317 | $6,898 | $11,419 | $3,838,826 | 
| 4 | 38 | $18,317 | $6,878 | $11,439 | $3,827,387 | 
| 4 | 39 | $18,317 | $6,857 | $11,460 | $3,815,927 | 
| 4 | 40 | $18,317 | $6,837 | $11,480 | $3,804,447 | 
| 4 | 41 | $18,317 | $6,816 | $11,501 | $3,792,946 | 
| 4 | 42 | $18,317 | $6,796 | $11,521 | $3,781,424 | 
| 4 | 43 | $18,317 | $6,775 | $11,542 | $3,769,882 | 
| 4 | 44 | $18,317 | $6,754 | $11,563 | $3,758,319 | 
| 4 | 45 | $18,317 | $6,734 | $11,584 | $3,746,736 | 
| 4 | 46 | $18,317 | $6,713 | $11,604 | $3,735,132 | 
| 4 | 47 | $18,317 | $6,692 | $11,625 | $3,723,506 | 
| 4 | 48 | $18,317 | $6,671 | $11,646 | $3,711,861 | 
| 5 | 49 | $18,317 | $6,650 | $11,667 | $3,700,194 | 
| 5 | 50 | $18,317 | $6,630 | $11,688 | $3,688,506 | 
| 5 | 51 | $18,317 | $6,609 | $11,709 | $3,676,798 | 
| 5 | 52 | $18,317 | $6,588 | $11,730 | $3,665,068 | 
| 5 | 53 | $18,317 | $6,567 | $11,751 | $3,653,317 | 
| 5 | 54 | $18,317 | $6,546 | $11,772 | $3,641,546 | 
| 5 | 55 | $18,317 | $6,524 | $11,793 | $3,629,753 | 
| 5 | 56 | $18,317 | $6,503 | $11,814 | $3,617,939 | 
| 5 | 57 | $18,317 | $6,482 | $11,835 | $3,606,104 | 
| 5 | 58 | $18,317 | $6,461 | $11,856 | $3,594,248 | 
| 5 | 59 | $18,317 | $6,440 | $11,877 | $3,582,371 | 
| 5 | 60 | $18,317 | $6,418 | $11,899 | $3,570,472 | 
| 6 | 61 | $18,317 | $6,397 | $11,920 | $3,558,552 | 
| 6 | 62 | $18,317 | $6,376 | $11,941 | $3,546,610 | 
| 6 | 63 | $18,317 | $6,354 | $11,963 | $3,534,648 | 
| 6 | 64 | $18,317 | $6,333 | $11,984 | $3,522,663 | 
| 6 | 65 | $18,317 | $6,311 | $12,006 | $3,510,658 | 
| 6 | 66 | $18,317 | $6,290 | $12,027 | $3,498,630 | 
| 6 | 67 | $18,317 | $6,268 | $12,049 | $3,486,582 | 
| 6 | 68 | $18,317 | $6,247 | $12,070 | $3,474,511 | 
| 6 | 69 | $18,317 | $6,225 | $12,092 | $3,462,419 | 
| 6 | 70 | $18,317 | $6,204 | $12,114 | $3,450,306 | 
| 6 | 71 | $18,317 | $6,182 | $12,135 | $3,438,170 | 
| 6 | 72 | $18,317 | $6,160 | $12,157 | $3,426,013 | 
| 7 | 73 | $18,317 | $6,138 | $12,179 | $3,413,834 | 
| 7 | 74 | $18,317 | $6,116 | $12,201 | $3,401,633 | 
| 7 | 75 | $18,317 | $6,095 | $12,223 | $3,389,411 | 
| 7 | 76 | $18,317 | $6,073 | $12,244 | $3,377,166 | 
| 7 | 77 | $18,317 | $6,051 | $12,266 | $3,364,900 | 
| 7 | 78 | $18,317 | $6,029 | $12,288 | $3,352,612 | 
| 7 | 79 | $18,317 | $6,007 | $12,310 | $3,340,301 | 
| 7 | 80 | $18,317 | $5,985 | $12,332 | $3,327,969 | 
| 7 | 81 | $18,317 | $5,963 | $12,355 | $3,315,614 | 
| 7 | 82 | $18,317 | $5,940 | $12,377 | $3,303,238 | 
| 7 | 83 | $18,317 | $5,918 | $12,399 | $3,290,839 | 
| 7 | 84 | $18,317 | $5,896 | $12,421 | $3,278,418 | 
| 8 | 85 | $18,317 | $5,874 | $12,443 | $3,265,974 | 
| 8 | 86 | $18,317 | $5,852 | $12,466 | $3,253,509 | 
| 8 | 87 | $18,317 | $5,829 | $12,488 | $3,241,021 | 
| 8 | 88 | $18,317 | $5,807 | $12,510 | $3,228,510 | 
| 8 | 89 | $18,317 | $5,784 | $12,533 | $3,215,978 | 
| 8 | 90 | $18,317 | $5,762 | $12,555 | $3,203,422 | 
| 8 | 91 | $18,317 | $5,739 | $12,578 | $3,190,845 | 
| 8 | 92 | $18,317 | $5,717 | $12,600 | $3,178,245 | 
| 8 | 93 | $18,317 | $5,694 | $12,623 | $3,165,622 | 
| 8 | 94 | $18,317 | $5,672 | $12,645 | $3,152,976 | 
| 8 | 95 | $18,317 | $5,649 | $12,668 | $3,140,308 | 
| 8 | 96 | $18,317 | $5,626 | $12,691 | $3,127,617 | 
| 9 | 97 | $18,317 | $5,604 | $12,714 | $3,114,904 | 
| 9 | 98 | $18,317 | $5,581 | $12,736 | $3,102,168 | 
| 9 | 99 | $18,317 | $5,558 | $12,759 | $3,089,409 | 
| 9 | 100 | $18,317 | $5,535 | $12,782 | $3,076,627 | 
| 9 | 101 | $18,317 | $5,512 | $12,805 | $3,063,822 | 
| 9 | 102 | $18,317 | $5,489 | $12,828 | $3,050,994 | 
| 9 | 103 | $18,317 | $5,466 | $12,851 | $3,038,143 | 
| 9 | 104 | $18,317 | $5,443 | $12,874 | $3,025,269 | 
| 9 | 105 | $18,317 | $5,420 | $12,897 | $3,012,372 | 
| 9 | 106 | $18,317 | $5,397 | $12,920 | $2,999,452 | 
| 9 | 107 | $18,317 | $5,374 | $12,943 | $2,986,509 | 
| 9 | 108 | $18,317 | $5,351 | $12,966 | $2,973,543 | 
| 10 | 109 | $18,317 | $5,328 | $12,990 | $2,960,553 | 
| 10 | 110 | $18,317 | $5,304 | $13,013 | $2,947,541 | 
| 10 | 111 | $18,317 | $5,281 | $13,036 | $2,934,504 | 
| 10 | 112 | $18,317 | $5,258 | $13,060 | $2,921,445 | 
| 10 | 113 | $18,317 | $5,234 | $13,083 | $2,908,362 | 
| 10 | 114 | $18,317 | $5,211 | $13,106 | $2,895,256 | 
| 10 | 115 | $18,317 | $5,187 | $13,130 | $2,882,126 | 
| 10 | 116 | $18,317 | $5,164 | $13,153 | $2,868,972 | 
| 10 | 117 | $18,317 | $5,140 | $13,177 | $2,855,796 | 
| 10 | 118 | $18,317 | $5,117 | $13,201 | $2,842,595 | 
| 10 | 119 | $18,317 | $5,093 | $13,224 | $2,829,371 | 
| 10 | 120 | $18,317 | $5,069 | $13,248 | $2,816,123 | 
| 11 | 121 | $18,317 | $5,046 | $13,272 | $2,802,851 | 
| 11 | 122 | $18,317 | $5,022 | $13,295 | $2,789,556 | 
| 11 | 123 | $18,317 | $4,998 | $13,319 | $2,776,237 | 
| 11 | 124 | $18,317 | $4,974 | $13,343 | $2,762,894 | 
| 11 | 125 | $18,317 | $4,950 | $13,367 | $2,749,527 | 
| 11 | 126 | $18,317 | $4,926 | $13,391 | $2,736,136 | 
| 11 | 127 | $18,317 | $4,902 | $13,415 | $2,722,721 | 
| 11 | 128 | $18,317 | $4,878 | $13,439 | $2,709,282 | 
| 11 | 129 | $18,317 | $4,854 | $13,463 | $2,695,819 | 
| 11 | 130 | $18,317 | $4,830 | $13,487 | $2,682,332 | 
| 11 | 131 | $18,317 | $4,806 | $13,511 | $2,668,820 | 
| 11 | 132 | $18,317 | $4,782 | $13,536 | $2,655,285 | 
| 12 | 133 | $18,317 | $4,757 | $13,560 | $2,641,725 | 
| 12 | 134 | $18,317 | $4,733 | $13,584 | $2,628,141 | 
| 12 | 135 | $18,317 | $4,709 | $13,608 | $2,614,533 | 
| 12 | 136 | $18,317 | $4,684 | $13,633 | $2,600,900 | 
| 12 | 137 | $18,317 | $4,660 | $13,657 | $2,587,243 | 
| 12 | 138 | $18,317 | $4,635 | $13,682 | $2,573,561 | 
| 12 | 139 | $18,317 | $4,611 | $13,706 | $2,559,855 | 
| 12 | 140 | $18,317 | $4,586 | $13,731 | $2,546,124 | 
| 12 | 141 | $18,317 | $4,562 | $13,755 | $2,532,369 | 
| 12 | 142 | $18,317 | $4,537 | $13,780 | $2,518,589 | 
| 12 | 143 | $18,317 | $4,512 | $13,805 | $2,504,784 | 
| 12 | 144 | $18,317 | $4,488 | $13,829 | $2,490,955 | 
| 13 | 145 | $18,317 | $4,463 | $13,854 | $2,477,100 | 
| 13 | 146 | $18,317 | $4,438 | $13,879 | $2,463,221 | 
| 13 | 147 | $18,317 | $4,413 | $13,904 | $2,449,317 | 
| 13 | 148 | $18,317 | $4,388 | $13,929 | $2,435,389 | 
| 13 | 149 | $18,317 | $4,363 | $13,954 | $2,421,435 | 
| 13 | 150 | $18,317 | $4,338 | $13,979 | $2,407,456 | 
| 13 | 151 | $18,317 | $4,313 | $14,004 | $2,393,452 | 
| 13 | 152 | $18,317 | $4,288 | $14,029 | $2,379,423 | 
| 13 | 153 | $18,317 | $4,263 | $14,054 | $2,365,369 | 
| 13 | 154 | $18,317 | $4,238 | $14,079 | $2,351,290 | 
| 13 | 155 | $18,317 | $4,213 | $14,104 | $2,337,186 | 
| 13 | 156 | $18,317 | $4,187 | $14,130 | $2,323,056 | 
| 14 | 157 | $18,317 | $4,162 | $14,155 | $2,308,901 | 
| 14 | 158 | $18,317 | $4,137 | $14,180 | $2,294,721 | 
| 14 | 159 | $18,317 | $4,111 | $14,206 | $2,280,515 | 
| 14 | 160 | $18,317 | $4,086 | $14,231 | $2,266,284 | 
| 14 | 161 | $18,317 | $4,060 | $14,257 | $2,252,027 | 
| 14 | 162 | $18,317 | $4,035 | $14,282 | $2,237,745 | 
| 14 | 163 | $18,317 | $4,009 | $14,308 | $2,223,437 | 
| 14 | 164 | $18,317 | $3,984 | $14,334 | $2,209,103 | 
| 14 | 165 | $18,317 | $3,958 | $14,359 | $2,194,744 | 
| 14 | 166 | $18,317 | $3,932 | $14,385 | $2,180,359 | 
| 14 | 167 | $18,317 | $3,906 | $14,411 | $2,165,948 | 
| 14 | 168 | $18,317 | $3,881 | $14,437 | $2,151,512 | 
| 15 | 169 | $18,317 | $3,855 | $14,462 | $2,137,050 | 
| 15 | 170 | $18,317 | $3,829 | $14,488 | $2,122,561 | 
| 15 | 171 | $18,317 | $3,803 | $14,514 | $2,108,047 | 
| 15 | 172 | $18,317 | $3,777 | $14,540 | $2,093,507 | 
| 15 | 173 | $18,317 | $3,751 | $14,566 | $2,078,941 | 
| 15 | 174 | $18,317 | $3,725 | $14,592 | $2,064,348 | 
| 15 | 175 | $18,317 | $3,699 | $14,619 | $2,049,730 | 
| 15 | 176 | $18,317 | $3,672 | $14,645 | $2,035,085 | 
| 15 | 177 | $18,317 | $3,646 | $14,671 | $2,020,414 | 
| 15 | 178 | $18,317 | $3,620 | $14,697 | $2,005,717 | 
| 15 | 179 | $18,317 | $3,594 | $14,724 | $1,990,993 | 
| 15 | 180 | $18,317 | $3,567 | $14,750 | $1,976,243 | 
| 16 | 181 | $18,317 | $3,541 | $14,776 | $1,961,467 | 
| 16 | 182 | $18,317 | $3,514 | $14,803 | $1,946,664 | 
| 16 | 183 | $18,317 | $3,488 | $14,829 | $1,931,835 | 
| 16 | 184 | $18,317 | $3,461 | $14,856 | $1,916,979 | 
| 16 | 185 | $18,317 | $3,435 | $14,883 | $1,902,096 | 
| 16 | 186 | $18,317 | $3,408 | $14,909 | $1,887,187 | 
| 16 | 187 | $18,317 | $3,381 | $14,936 | $1,872,251 | 
| 16 | 188 | $18,317 | $3,354 | $14,963 | $1,857,288 | 
| 16 | 189 | $18,317 | $3,328 | $14,990 | $1,842,299 | 
| 16 | 190 | $18,317 | $3,301 | $15,016 | $1,827,282 | 
| 16 | 191 | $18,317 | $3,274 | $15,043 | $1,812,239 | 
| 16 | 192 | $18,317 | $3,247 | $15,070 | $1,797,169 | 
| 17 | 193 | $18,317 | $3,220 | $15,097 | $1,782,071 | 
| 17 | 194 | $18,317 | $3,193 | $15,124 | $1,766,947 | 
| 17 | 195 | $18,317 | $3,166 | $15,151 | $1,751,796 | 
| 17 | 196 | $18,317 | $3,139 | $15,179 | $1,736,617 | 
| 17 | 197 | $18,317 | $3,111 | $15,206 | $1,721,412 | 
| 17 | 198 | $18,317 | $3,084 | $15,233 | $1,706,179 | 
| 17 | 199 | $18,317 | $3,057 | $15,260 | $1,690,918 | 
| 17 | 200 | $18,317 | $3,030 | $15,288 | $1,675,631 | 
| 17 | 201 | $18,317 | $3,002 | $15,315 | $1,660,316 | 
| 17 | 202 | $18,317 | $2,975 | $15,342 | $1,644,973 | 
| 17 | 203 | $18,317 | $2,947 | $15,370 | $1,629,603 | 
| 17 | 204 | $18,317 | $2,920 | $15,397 | $1,614,206 | 
| 18 | 205 | $18,317 | $2,892 | $15,425 | $1,598,781 | 
| 18 | 206 | $18,317 | $2,864 | $15,453 | $1,583,328 | 
| 18 | 207 | $18,317 | $2,837 | $15,480 | $1,567,848 | 
| 18 | 208 | $18,317 | $2,809 | $15,508 | $1,552,340 | 
| 18 | 209 | $18,317 | $2,781 | $15,536 | $1,536,804 | 
| 18 | 210 | $18,317 | $2,753 | $15,564 | $1,521,240 | 
| 18 | 211 | $18,317 | $2,726 | $15,592 | $1,505,649 | 
| 18 | 212 | $18,317 | $2,698 | $15,620 | $1,490,029 | 
| 18 | 213 | $18,317 | $2,670 | $15,648 | $1,474,381 | 
| 18 | 214 | $18,317 | $2,642 | $15,676 | $1,458,706 | 
| 18 | 215 | $18,317 | $2,614 | $15,704 | $1,443,002 | 
| 18 | 216 | $18,317 | $2,585 | $15,732 | $1,427,271 | 
| 19 | 217 | $18,317 | $2,557 | $15,760 | $1,411,511 | 
| 19 | 218 | $18,317 | $2,529 | $15,788 | $1,395,722 | 
| 19 | 219 | $18,317 | $2,501 | $15,816 | $1,379,906 | 
| 19 | 220 | $18,317 | $2,472 | $15,845 | $1,364,061 | 
| 19 | 221 | $18,317 | $2,444 | $15,873 | $1,348,188 | 
| 19 | 222 | $18,317 | $2,416 | $15,902 | $1,332,286 | 
| 19 | 223 | $18,317 | $2,387 | $15,930 | $1,316,356 | 
| 19 | 224 | $18,317 | $2,358 | $15,959 | $1,300,397 | 
| 19 | 225 | $18,317 | $2,330 | $15,987 | $1,284,410 | 
| 19 | 226 | $18,317 | $2,301 | $16,016 | $1,268,394 | 
| 19 | 227 | $18,317 | $2,273 | $16,045 | $1,252,349 | 
| 19 | 228 | $18,317 | $2,244 | $16,073 | $1,236,276 | 
| 20 | 229 | $18,317 | $2,215 | $16,102 | $1,220,174 | 
| 20 | 230 | $18,317 | $2,186 | $16,131 | $1,204,043 | 
| 20 | 231 | $18,317 | $2,157 | $16,160 | $1,187,883 | 
| 20 | 232 | $18,317 | $2,128 | $16,189 | $1,171,694 | 
| 20 | 233 | $18,317 | $2,099 | $16,218 | $1,155,476 | 
| 20 | 234 | $18,317 | $2,070 | $16,247 | $1,139,229 | 
| 20 | 235 | $18,317 | $2,041 | $16,276 | $1,122,953 | 
| 20 | 236 | $18,317 | $2,012 | $16,305 | $1,106,648 | 
| 20 | 237 | $18,317 | $1,983 | $16,334 | $1,090,314 | 
| 20 | 238 | $18,317 | $1,953 | $16,364 | $1,073,950 | 
| 20 | 239 | $18,317 | $1,924 | $16,393 | $1,057,557 | 
| 20 | 240 | $18,317 | $1,895 | $16,422 | $1,041,135 | 
| 21 | 241 | $18,317 | $1,865 | $16,452 | $1,024,683 | 
| 21 | 242 | $18,317 | $1,836 | $16,481 | $1,008,202 | 
| 21 | 243 | $18,317 | $1,806 | $16,511 | $991,691 | 
| 21 | 244 | $18,317 | $1,777 | $16,540 | $975,150 | 
| 21 | 245 | $18,317 | $1,747 | $16,570 | $958,580 | 
| 21 | 246 | $18,317 | $1,717 | $16,600 | $941,981 | 
| 21 | 247 | $18,317 | $1,688 | $16,629 | $925,351 | 
| 21 | 248 | $18,317 | $1,658 | $16,659 | $908,692 | 
| 21 | 249 | $18,317 | $1,628 | $16,689 | $892,003 | 
| 21 | 250 | $18,317 | $1,598 | $16,719 | $875,284 | 
| 21 | 251 | $18,317 | $1,568 | $16,749 | $858,535 | 
| 21 | 252 | $18,317 | $1,538 | $16,779 | $841,756 | 
| 22 | 253 | $18,317 | $1,508 | $16,809 | $824,947 | 
| 22 | 254 | $18,317 | $1,478 | $16,839 | $808,108 | 
| 22 | 255 | $18,317 | $1,448 | $16,869 | $791,239 | 
| 22 | 256 | $18,317 | $1,418 | $16,900 | $774,339 | 
| 22 | 257 | $18,317 | $1,387 | $16,930 | $757,409 | 
| 22 | 258 | $18,317 | $1,357 | $16,960 | $740,449 | 
| 22 | 259 | $18,317 | $1,327 | $16,991 | $723,459 | 
| 22 | 260 | $18,317 | $1,296 | $17,021 | $706,438 | 
| 22 | 261 | $18,317 | $1,266 | $17,051 | $689,386 | 
| 22 | 262 | $18,317 | $1,235 | $17,082 | $672,304 | 
| 22 | 263 | $18,317 | $1,205 | $17,113 | $655,192 | 
| 22 | 264 | $18,317 | $1,174 | $17,143 | $638,048 | 
| 23 | 265 | $18,317 | $1,143 | $17,174 | $620,874 | 
| 23 | 266 | $18,317 | $1,112 | $17,205 | $603,670 | 
| 23 | 267 | $18,317 | $1,082 | $17,236 | $586,434 | 
| 23 | 268 | $18,317 | $1,051 | $17,266 | $569,167 | 
| 23 | 269 | $18,317 | $1,020 | $17,297 | $551,870 | 
| 23 | 270 | $18,317 | $989 | $17,328 | $534,542 | 
| 23 | 271 | $18,317 | $958 | $17,359 | $517,182 | 
| 23 | 272 | $18,317 | $927 | $17,391 | $499,792 | 
| 23 | 273 | $18,317 | $895 | $17,422 | $482,370 | 
| 23 | 274 | $18,317 | $864 | $17,453 | $464,917 | 
| 23 | 275 | $18,317 | $833 | $17,484 | $447,433 | 
| 23 | 276 | $18,317 | $802 | $17,516 | $429,917 | 
| 24 | 277 | $18,317 | $770 | $17,547 | $412,371 | 
| 24 | 278 | $18,317 | $739 | $17,578 | $394,792 | 
| 24 | 279 | $18,317 | $707 | $17,610 | $377,182 | 
| 24 | 280 | $18,317 | $676 | $17,641 | $359,541 | 
| 24 | 281 | $18,317 | $644 | $17,673 | $341,868 | 
| 24 | 282 | $18,317 | $613 | $17,705 | $324,163 | 
| 24 | 283 | $18,317 | $581 | $17,736 | $306,427 | 
| 24 | 284 | $18,317 | $549 | $17,768 | $288,659 | 
| 24 | 285 | $18,317 | $517 | $17,800 | $270,859 | 
| 24 | 286 | $18,317 | $485 | $17,832 | $253,027 | 
| 24 | 287 | $18,317 | $453 | $17,864 | $235,163 | 
| 24 | 288 | $18,317 | $421 | $17,896 | $217,267 | 
| 25 | 289 | $18,317 | $389 | $17,928 | $199,339 | 
| 25 | 290 | $18,317 | $357 | $17,960 | $181,379 | 
| 25 | 291 | $18,317 | $325 | $17,992 | $163,387 | 
| 25 | 292 | $18,317 | $293 | $18,024 | $145,363 | 
| 25 | 293 | $18,317 | $260 | $18,057 | $127,306 | 
| 25 | 294 | $18,317 | $228 | $18,089 | $109,217 | 
| 25 | 295 | $18,317 | $196 | $18,121 | $91,096 | 
| 25 | 296 | $18,317 | $163 | $18,154 | $72,942 | 
| 25 | 297 | $18,317 | $131 | $18,186 | $54,755 | 
| 25 | 298 | $18,317 | $98 | $18,219 | $36,536 | 
| 25 | 299 | $18,317 | $65 | $18,252 | $18,284 | 
| 25 | 300 | $18,317 | $33 | $18,284 | $0 | 

