租金 (HK$) | HK$ 48,800 |
售價 (HK$) | HK$ 28,000,000 |
建築面積 | 1,350 ( @ HK$ 20,740.7 平方呎) |
實用面積 | 1,123 ( @ HK$ 24,933.2 平方呎) |
睡房數量 | 3 |
浴室數量 | 2 |
樓齡 | 31 年 |
物業編號 | 542863 |
廣告日期 | 2024-06-25 |
租金 (HK$) | HK$ 48,800 |
售價 (HK$) | HK$ 28,000,000 |
建築面積 | 1,350 ( @ HK$ 20,740.7 平方呎) |
實用面積 | 1,123 ( @ HK$ 24,933.2 平方呎) |
睡房數量 | 3 |
浴室數量 | 2 |
樓齡 | 31 年 |
物業編號 | 542863 |
廣告日期 | 2024-06-25 |
|
|
|
樓齡 | 31 |
物業設施 |
|