按揭計算
物業售價 港幣
按揭成數 %
按揭利率 %
按揭年期


印花稅項

(舊)從價印花稅(第二標準稅率)
(住宅首置買家、合資格換樓人士*仍適用)
現適用於代表自己行事的香港永久性居民在購買住宅物業時,在香港沒有擁有其他任何住宅物業

(新)從價印花稅
現適用於購入物業時已擁有另一住宅物業、或非香港永久性居民購入住宅物業

從價印花稅 (第一標準稅率)
現適用於購買非住宅物業

BSD 買家印花稅收費
所有非香港永久性居民或以公司名義購買住宅物業之人士

SSD 額外印花稅收費
若SSD由賣方負責,則無需選擇此項



*若香港永久性居民購入住宅物業純屬轉換居所,並於買入物業6個月內(以買賣轉易契日期起計)售出他唯一的另一個住宅物業,買家可向稅務局申請退還部份印花稅(相當於新舊印花稅差額),但須符合稅務局之特定條件。 提示: 計算僅供參考,一概以稅務局最新公佈及決定為準。
如需更精確計算及進一步了解詳情,歡迎與我們的專業按揭顧問聯絡。
估計最初預算
首期港幣 $80,000,000
代理佣金 (港幣 $)
律師費 (港幣 $)
買家印花稅 (BSD)
額外印花稅 (SSD)
總數港幣 $82,000,000
* 請到政府 網站 取得最新印花稅資料
計算結果
首期 (港幣)
$80,000,000
 
每月還款 (港幣)
$517,434
總貸款額 (港幣)
$120,000,000
+
總利息 (港幣)
$35,230,166
=
總還款額 (港幣)
$155,230,166
還款計劃
年期 分期 還款 (港幣 $) 利息 (港幣 $) 本金 (港幣 $) 債務總額 (港幣 $)
1 1 $517,434 $215,000 $302,434 $119,697,566
1 2 $517,434 $214,458 $302,976 $119,394,590
1 3 $517,434 $213,915 $303,519 $119,091,072
1 4 $517,434 $213,372 $304,062 $118,787,009
1 5 $517,434 $212,827 $304,607 $118,482,402
1 6 $517,434 $212,281 $305,153 $118,177,249
1 7 $517,434 $211,734 $305,700 $117,871,550
1 8 $517,434 $211,187 $306,247 $117,565,302
1 9 $517,434 $210,638 $306,796 $117,258,506
1 10 $517,434 $210,088 $307,346 $116,951,161
1 11 $517,434 $209,537 $307,896 $116,643,264
1 12 $517,434 $208,986 $308,448 $116,334,816
2 13 $517,434 $208,433 $309,001 $116,025,815
2 14 $517,434 $207,880 $309,554 $115,716,261
2 15 $517,434 $207,325 $310,109 $115,406,152
2 16 $517,434 $206,769 $310,665 $115,095,488
2 17 $517,434 $206,213 $311,221 $114,784,267
2 18 $517,434 $205,655 $311,779 $114,472,488
2 19 $517,434 $205,097 $312,337 $114,160,150
2 20 $517,434 $204,537 $312,897 $113,847,253
2 21 $517,434 $203,976 $313,458 $113,533,796
2 22 $517,434 $203,415 $314,019 $113,219,777
2 23 $517,434 $202,852 $314,582 $112,905,195
2 24 $517,434 $202,288 $315,145 $112,590,050
3 25 $517,434 $201,724 $315,710 $112,274,340
3 26 $517,434 $201,158 $316,276 $111,958,064
3 27 $517,434 $200,592 $316,842 $111,641,221
3 28 $517,434 $200,024 $317,410 $111,323,811
3 29 $517,434 $199,455 $317,979 $111,005,833
3 30 $517,434 $198,885 $318,548 $110,687,284
3 31 $517,434 $198,315 $319,119 $110,368,165
3 32 $517,434 $197,743 $319,691 $110,048,474
3 33 $517,434 $197,170 $320,264 $109,728,210
3 34 $517,434 $196,596 $320,838 $109,407,373
3 35 $517,434 $196,022 $321,412 $109,085,961
3 36 $517,434 $195,446 $321,988 $108,763,972
4 37 $517,434 $194,869 $322,565 $108,441,407
4 38 $517,434 $194,291 $323,143 $108,118,264
4 39 $517,434 $193,712 $323,722 $107,794,542
4 40 $517,434 $193,132 $324,302 $107,470,240
4 41 $517,434 $192,551 $324,883 $107,145,357
4 42 $517,434 $191,969 $325,465 $106,819,892
4 43 $517,434 $191,386 $326,048 $106,493,844
4 44 $517,434 $190,801 $326,632 $106,167,211
4 45 $517,434 $190,216 $327,218 $105,839,994
4 46 $517,434 $189,630 $327,804 $105,512,190
4 47 $517,434 $189,043 $328,391 $105,183,799
4 48 $517,434 $188,454 $328,980 $104,854,819
5 49 $517,434 $187,865 $329,569 $104,525,250
5 50 $517,434 $187,274 $330,159 $104,195,091
5 51 $517,434 $186,683 $330,751 $103,864,340
5 52 $517,434 $186,090 $331,344 $103,532,996
5 53 $517,434 $185,497 $331,937 $103,201,059
5 54 $517,434 $184,902 $332,532 $102,868,527
5 55 $517,434 $184,306 $333,128 $102,535,399
5 56 $517,434 $183,709 $333,725 $102,201,674
5 57 $517,434 $183,111 $334,323 $101,867,352
5 58 $517,434 $182,512 $334,922 $101,532,430
5 59 $517,434 $181,912 $335,522 $101,196,909
5 60 $517,434 $181,311 $336,123 $100,860,786
6 61 $517,434 $180,709 $336,725 $100,524,061
6 62 $517,434 $180,106 $337,328 $100,186,733
6 63 $517,434 $179,501 $337,933 $99,848,800
6 64 $517,434 $178,896 $338,538 $99,510,262
6 65 $517,434 $178,289 $339,145 $99,171,117
6 66 $517,434 $177,682 $339,752 $98,831,365
6 67 $517,434 $177,073 $340,361 $98,491,004
6 68 $517,434 $176,463 $340,971 $98,150,033
6 69 $517,434 $175,852 $341,582 $97,808,451
6 70 $517,434 $175,240 $342,194 $97,466,258
6 71 $517,434 $174,627 $342,807 $97,123,451
6 72 $517,434 $174,013 $343,421 $96,780,030
7 73 $517,434 $173,398 $344,036 $96,435,993
7 74 $517,434 $172,781 $344,653 $96,091,341
7 75 $517,434 $172,164 $345,270 $95,746,070
7 76 $517,434 $171,545 $345,889 $95,400,181
7 77 $517,434 $170,925 $346,509 $95,053,673
7 78 $517,434 $170,304 $347,129 $94,706,544
7 79 $517,434 $169,683 $347,751 $94,358,792
7 80 $517,434 $169,060 $348,374 $94,010,418
7 81 $517,434 $168,435 $348,999 $93,661,419
7 82 $517,434 $167,810 $349,624 $93,311,795
7 83 $517,434 $167,184 $350,250 $92,961,545
7 84 $517,434 $166,556 $350,878 $92,610,667
8 85 $517,434 $165,927 $351,506 $92,259,161
8 86 $517,434 $165,298 $352,136 $91,907,025
8 87 $517,434 $164,667 $352,767 $91,554,258
8 88 $517,434 $164,035 $353,399 $91,200,858
8 89 $517,434 $163,402 $354,032 $90,846,826
8 90 $517,434 $162,767 $354,667 $90,492,159
8 91 $517,434 $162,132 $355,302 $90,136,857
8 92 $517,434 $161,495 $355,939 $89,780,919
8 93 $517,434 $160,857 $356,576 $89,424,342
8 94 $517,434 $160,219 $357,215 $89,067,127
8 95 $517,434 $159,579 $357,855 $88,709,272
8 96 $517,434 $158,937 $358,496 $88,350,775
9 97 $517,434 $158,295 $359,139 $87,991,636
9 98 $517,434 $157,652 $359,782 $87,631,854
9 99 $517,434 $157,007 $360,427 $87,271,427
9 100 $517,434 $156,361 $361,073 $86,910,355
9 101 $517,434 $155,714 $361,720 $86,548,635
9 102 $517,434 $155,066 $362,368 $86,186,268
9 103 $517,434 $154,417 $363,017 $85,823,251
9 104 $517,434 $153,767 $363,667 $85,459,584
9 105 $517,434 $153,115 $364,319 $85,095,265
9 106 $517,434 $152,462 $364,972 $84,730,293
9 107 $517,434 $151,808 $365,625 $84,364,668
9 108 $517,434 $151,153 $366,281 $83,998,387
10 109 $517,434 $150,497 $366,937 $83,631,451
10 110 $517,434 $149,840 $367,594 $83,263,856
10 111 $517,434 $149,181 $368,253 $82,895,604
10 112 $517,434 $148,521 $368,913 $82,526,691
10 113 $517,434 $147,860 $369,574 $82,157,117
10 114 $517,434 $147,198 $370,236 $81,786,882
10 115 $517,434 $146,535 $370,899 $81,415,983
10 116 $517,434 $145,870 $371,564 $81,044,419
10 117 $517,434 $145,205 $372,229 $80,672,190
10 118 $517,434 $144,538 $372,896 $80,299,294
10 119 $517,434 $143,870 $373,564 $79,925,729
10 120 $517,434 $143,200 $374,234 $79,551,496
11 121 $517,434 $142,530 $374,904 $79,176,592
11 122 $517,434 $141,858 $375,576 $78,801,016
11 123 $517,434 $141,185 $376,249 $78,424,767
11 124 $517,434 $140,511 $376,923 $78,047,844
11 125 $517,434 $139,836 $377,598 $77,670,246
11 126 $517,434 $139,159 $378,275 $77,291,971
11 127 $517,434 $138,481 $378,952 $76,913,019
11 128 $517,434 $137,802 $379,631 $76,533,387
11 129 $517,434 $137,122 $380,312 $76,153,076
11 130 $517,434 $136,441 $380,993 $75,772,083
11 131 $517,434 $135,758 $381,676 $75,390,407
11 132 $517,434 $135,074 $382,359 $75,008,048
12 133 $517,434 $134,389 $383,044 $74,625,003
12 134 $517,434 $133,703 $383,731 $74,241,273
12 135 $517,434 $133,016 $384,418 $73,856,854
12 136 $517,434 $132,327 $385,107 $73,471,747
12 137 $517,434 $131,637 $385,797 $73,085,950
12 138 $517,434 $130,946 $386,488 $72,699,462
12 139 $517,434 $130,253 $387,181 $72,312,281
12 140 $517,434 $129,560 $387,874 $71,924,407
12 141 $517,434 $128,865 $388,569 $71,535,838
12 142 $517,434 $128,168 $389,266 $71,146,572
12 143 $517,434 $127,471 $389,963 $70,756,609
12 144 $517,434 $126,772 $390,662 $70,365,948
13 145 $517,434 $126,072 $391,362 $69,974,586
13 146 $517,434 $125,371 $392,063 $69,582,523
13 147 $517,434 $124,669 $392,765 $69,189,758
13 148 $517,434 $123,965 $393,469 $68,796,289
13 149 $517,434 $123,260 $394,174 $68,402,115
13 150 $517,434 $122,554 $394,880 $68,007,235
13 151 $517,434 $121,846 $395,588 $67,611,648
13 152 $517,434 $121,138 $396,296 $67,215,351
13 153 $517,434 $120,428 $397,006 $66,818,345
13 154 $517,434 $119,716 $397,718 $66,420,627
13 155 $517,434 $119,004 $398,430 $66,022,197
13 156 $517,434 $118,290 $399,144 $65,623,053
14 157 $517,434 $117,575 $399,859 $65,223,194
14 158 $517,434 $116,858 $400,576 $64,822,618
14 159 $517,434 $116,141 $401,293 $64,421,325
14 160 $517,434 $115,422 $402,012 $64,019,312
14 161 $517,434 $114,701 $402,733 $63,616,580
14 162 $517,434 $113,980 $403,454 $63,213,125
14 163 $517,434 $113,257 $404,177 $62,808,948
14 164 $517,434 $112,533 $404,901 $62,404,047
14 165 $517,434 $111,807 $405,627 $61,998,421
14 166 $517,434 $111,081 $406,353 $61,592,067
14 167 $517,434 $110,352 $407,081 $61,184,986
14 168 $517,434 $109,623 $407,811 $60,777,175
15 169 $517,434 $108,892 $408,541 $60,368,634
15 170 $517,434 $108,160 $409,273 $59,959,360
15 171 $517,434 $107,427 $410,007 $59,549,353
15 172 $517,434 $106,693 $410,741 $59,138,612
15 173 $517,434 $105,957 $411,477 $58,727,135
15 174 $517,434 $105,219 $412,214 $58,314,920
15 175 $517,434 $104,481 $412,953 $57,901,968
15 176 $517,434 $103,741 $413,693 $57,488,275
15 177 $517,434 $103,000 $414,434 $57,073,841
15 178 $517,434 $102,257 $415,177 $56,658,664
15 179 $517,434 $101,513 $415,920 $56,242,744
15 180 $517,434 $100,768 $416,666 $55,826,078
16 181 $517,434 $100,022 $417,412 $55,408,666
16 182 $517,434 $99,274 $418,160 $54,990,506
16 183 $517,434 $98,525 $418,909 $54,571,596
16 184 $517,434 $97,774 $419,660 $54,151,937
16 185 $517,434 $97,022 $420,412 $53,731,525
16 186 $517,434 $96,269 $421,165 $53,310,360
16 187 $517,434 $95,514 $421,919 $52,888,441
16 188 $517,434 $94,758 $422,675 $52,465,765
16 189 $517,434 $94,001 $423,433 $52,042,332
16 190 $517,434 $93,243 $424,191 $51,618,141
16 191 $517,434 $92,483 $424,951 $51,193,190
16 192 $517,434 $91,721 $425,713 $50,767,477
17 193 $517,434 $90,958 $426,475 $50,341,001
17 194 $517,434 $90,194 $427,240 $49,913,762
17 195 $517,434 $89,429 $428,005 $49,485,757
17 196 $517,434 $88,662 $428,772 $49,056,985
17 197 $517,434 $87,894 $429,540 $48,627,445
17 198 $517,434 $87,124 $430,310 $48,197,135
17 199 $517,434 $86,353 $431,081 $47,766,054
17 200 $517,434 $85,581 $431,853 $47,334,201
17 201 $517,434 $84,807 $432,627 $46,901,575
17 202 $517,434 $84,032 $433,402 $46,468,173
17 203 $517,434 $83,255 $434,178 $46,033,994
17 204 $517,434 $82,478 $434,956 $45,599,038
18 205 $517,434 $81,698 $435,736 $45,163,302
18 206 $517,434 $80,918 $436,516 $44,726,786
18 207 $517,434 $80,135 $437,298 $44,289,488
18 208 $517,434 $79,352 $438,082 $43,851,406
18 209 $517,434 $78,567 $438,867 $43,412,539
18 210 $517,434 $77,781 $439,653 $42,972,886
18 211 $517,434 $76,993 $440,441 $42,532,445
18 212 $517,434 $76,204 $441,230 $42,091,215
18 213 $517,434 $75,413 $442,020 $41,649,195
18 214 $517,434 $74,621 $442,812 $41,206,382
18 215 $517,434 $73,828 $443,606 $40,762,776
18 216 $517,434 $73,033 $444,401 $40,318,376
19 217 $517,434 $72,237 $445,197 $39,873,179
19 218 $517,434 $71,439 $445,994 $39,427,185
19 219 $517,434 $70,640 $446,794 $38,980,391
19 220 $517,434 $69,840 $447,594 $38,532,797
19 221 $517,434 $69,038 $448,396 $38,084,401
19 222 $517,434 $68,235 $449,199 $37,635,202
19 223 $517,434 $67,430 $450,004 $37,185,198
19 224 $517,434 $66,623 $450,810 $36,734,387
19 225 $517,434 $65,816 $451,618 $36,282,769
19 226 $517,434 $65,007 $452,427 $35,830,342
19 227 $517,434 $64,196 $453,238 $35,377,104
19 228 $517,434 $63,384 $454,050 $34,923,054
20 229 $517,434 $62,570 $454,863 $34,468,191
20 230 $517,434 $61,756 $455,678 $34,012,512
20 231 $517,434 $60,939 $456,495 $33,556,018
20 232 $517,434 $60,121 $457,313 $33,098,705
20 233 $517,434 $59,302 $458,132 $32,640,573
20 234 $517,434 $58,481 $458,953 $32,181,620
20 235 $517,434 $57,659 $459,775 $31,721,845
20 236 $517,434 $56,835 $460,599 $31,261,246
20 237 $517,434 $56,010 $461,424 $30,799,822
20 238 $517,434 $55,183 $462,251 $30,337,571
20 239 $517,434 $54,355 $463,079 $29,874,492
20 240 $517,434 $53,525 $463,909 $29,410,583
21 241 $517,434 $52,694 $464,740 $28,945,843
21 242 $517,434 $51,861 $465,573 $28,480,271
21 243 $517,434 $51,027 $466,407 $28,013,864
21 244 $517,434 $50,192 $467,242 $27,546,621
21 245 $517,434 $49,354 $468,080 $27,078,542
21 246 $517,434 $48,516 $468,918 $26,609,624
21 247 $517,434 $47,676 $469,758 $26,139,865
21 248 $517,434 $46,834 $470,600 $25,669,265
21 249 $517,434 $45,991 $471,443 $25,197,822
21 250 $517,434 $45,146 $472,288 $24,725,535
21 251 $517,434 $44,300 $473,134 $24,252,401
21 252 $517,434 $43,452 $473,982 $23,778,419
22 253 $517,434 $42,603 $474,831 $23,303,588
22 254 $517,434 $41,752 $475,682 $22,827,906
22 255 $517,434 $40,900 $476,534 $22,351,373
22 256 $517,434 $40,046 $477,388 $21,873,985
22 257 $517,434 $39,191 $478,243 $21,395,742
22 258 $517,434 $38,334 $479,100 $20,916,642
22 259 $517,434 $37,476 $479,958 $20,436,684
22 260 $517,434 $36,616 $480,818 $19,955,866
22 261 $517,434 $35,754 $481,680 $19,474,186
22 262 $517,434 $34,891 $482,543 $18,991,643
22 263 $517,434 $34,027 $483,407 $18,508,236
22 264 $517,434 $33,161 $484,273 $18,023,963
23 265 $517,434 $32,293 $485,141 $17,538,822
23 266 $517,434 $31,424 $486,010 $17,052,812
23 267 $517,434 $30,553 $486,881 $16,565,931
23 268 $517,434 $29,681 $487,753 $16,078,178
23 269 $517,434 $28,807 $488,627 $15,589,550
23 270 $517,434 $27,931 $489,503 $15,100,048
23 271 $517,434 $27,054 $490,380 $14,609,668
23 272 $517,434 $26,176 $491,258 $14,118,410
23 273 $517,434 $25,295 $492,138 $13,626,271
23 274 $517,434 $24,414 $493,020 $13,133,251
23 275 $517,434 $23,530 $493,903 $12,639,348
23 276 $517,434 $22,645 $494,788 $12,144,559
24 277 $517,434 $21,759 $495,675 $11,648,885
24 278 $517,434 $20,871 $496,563 $11,152,322
24 279 $517,434 $19,981 $497,453 $10,654,869
24 280 $517,434 $19,090 $498,344 $10,156,525
24 281 $517,434 $18,197 $499,237 $9,657,288
24 282 $517,434 $17,303 $500,131 $9,157,157
24 283 $517,434 $16,407 $501,027 $8,656,130
24 284 $517,434 $15,509 $501,925 $8,154,205
24 285 $517,434 $14,610 $502,824 $7,651,380
24 286 $517,434 $13,709 $503,725 $7,147,655
24 287 $517,434 $12,806 $504,628 $6,643,028
24 288 $517,434 $11,902 $505,532 $6,137,496
25 289 $517,434 $10,996 $506,438 $5,631,058
25 290 $517,434 $10,089 $507,345 $5,123,713
25 291 $517,434 $9,180 $508,254 $4,615,459
25 292 $517,434 $8,269 $509,165 $4,106,295
25 293 $517,434 $7,357 $510,077 $3,596,218
25 294 $517,434 $6,443 $510,991 $3,085,228
25 295 $517,434 $5,528 $511,906 $2,573,321
25 296 $517,434 $4,611 $512,823 $2,060,498
25 297 $517,434 $3,692 $513,742 $1,546,756
25 298 $517,434 $2,771 $514,663 $1,032,093
25 299 $517,434 $1,849 $515,585 $516,508
25 300 $517,434 $925 $516,508 $0
最近瀏覽物業